top of page



LOSACERO
LOSACERO

FABRICADO EN AYAMSA
AR-101
Perfil acanalado de configuración trapezoidal fabricado en Planta mediante una roladora estacionaria a partir de recubiertos de galvanizados, pintados y zinc aluminio. Diseñado para ser utilizado como cubierta de fijación expuesta. Uso en muros y cubiertas de naves industriales, bodegas y construcciones en general. Acero estructural
SS37 Fy=37 ksi. Disponibles en calibres 20, 22, 24, 26, 28 y 30.

Ficha técnica
Geometría

Calibres, pesos y espesores
Calibre | Espesor nominal (plg) | rango | Espesor nominal (mm) | Peso aproximado kg/ml | peso aproximado kg/m2 |
20 | 0.0374 | 0.0355-0.0393 | 0.950 | 9.15 | 9.05 |
22 | 0.0114 | 0.0298-0.0330 | 0.0798 | 5.71 | 7.87 |
24 | 0.0224 | 0.0212 - 0.0235 | 0.569 | 4.06 | 5.60 |
26 | 0.0194 | 0.0184- 0.0204 | 0.493 | 3.52 | 4.85 |
28 | 0.0164 | 0.0156- 0.0172 | 0.417 | 2.97 | 4.09 |




AR-101
EN ACCIÓN
FABRICADO EN AYAMSA
bottom of page